技術(shù)文章
Technical articlesTF1100-EH時(shí)差外夾式超聲波流量計(jì)主要特點(diǎn) 產(chǎn)品介紹:
時(shí)差手持式超聲波流量計(jì)采用時(shí)差式工作原理,傳感器管外安裝,無(wú)需截流,斷管,安裝快捷,檢定維修方便。大中小三對(duì)傳感器幾乎可以測(cè)量常見(jiàn)的不同口徑的管道。由于其體積小攜帶方便, 安裝快捷,性價(jià)比高等特點(diǎn),在移動(dòng)式測(cè)量,計(jì)量檢測(cè),數(shù)據(jù)對(duì)比等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
特點(diǎn):
1. 體積小,攜帶方便,易操作。
2. 可充電鋰電池可連續(xù)工作14個(gè)小時(shí)。
3. 四行顯示,可以在一個(gè)屏幕上顯示流速、瞬時(shí)流量、累積流量和儀表運(yùn)行狀態(tài)。
4. 非接觸式管外安裝,無(wú)需截流,斷管。
5. 可測(cè)流體溫度范圍 -35℃~200℃。
6. 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀,內(nèi)置數(shù)據(jù)累積器,另外數(shù)據(jù)儲(chǔ)存器可選。
7. 選用不同型號(hào)的傳感器, 可實(shí)現(xiàn)口徑D N 20 ~ D N 6 0 0 0 m m 管道流量的測(cè)量。
8. 適用于流速 0.01 m/s 到 12 m/s 雙向流速測(cè)量。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量原理 | 超聲波時(shí)差 |
可測(cè)流速范圍 | 0.01 - 12 m/s,雙向測(cè)量 |
分辨率 | 0.25mm/s |
重復(fù)性 | 0.20% |
精度 | ±1.0% R (流速>0.3 m/s);±0.003 m/s (流速<0.3 m/s) |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5s |
靈敏度 | 0.003m/s |
阻尼 | 0-99s(用戶一表內(nèi)可設(shè)置) |
可測(cè)流體 | 相對(duì)純凈或有少量顆?;蛘邭馀莸囊后w,濁度 <10000 ppm |
供電 | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
安裝方式 | 壁掛 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
操作溫度 | -20℃ 至 +60℃ |
殼體材料 | 玻璃鋼 |
顯示 | 4X8C中文或者4X16英文, 有背光 |
測(cè)量單位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,加侖,油桶等,客戶任選 |
通訊輸出 | 4~20mA,頻率,脈沖,繼電器, RS232, RS485 (Modbus), 數(shù)據(jù)存儲(chǔ), GPRS |
熱計(jì)量功能 | 單位GJ,KWh 可選 |
安全 | 鍵盤鎖,系統(tǒng)鎖 |
尺寸 | 244*196*114mm |
重量 | 2.4kg |
傳感器
防護(hù)等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)IP65, IP67, IP68 可選 |
流體溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)傳感器: -35℃~85℃, 短時(shí)間內(nèi)可測(cè)溫度可達(dá)120℃ |
高溫傳感器: -35℃~200℃,短時(shí)間內(nèi)可測(cè)溫度可達(dá) 250℃ | |
可測(cè)管道 | S型(20-50mm);M 型(40-1000mm);L型(1000-6000mm) |
傳感器尺寸 | S 52(h)*28(w)*26(d)mm |
M 60(h)*34(w)*32(d)mm | |
L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
傳感器材料 | 鋁合金(標(biāo)準(zhǔn)溫度傳感器), 高溫傳感器(Peek) |
溫度傳感器 | PT1000 |
線纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配 10m, 其他長(zhǎng)度可聯(lián)系廠商 |
TF1100-EH | 手持時(shí)差外夾式超聲波流量計(jì)選型指南 | |||||||||||||||||||||||
供電 | ||||||||||||||||||||||||
A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
輸出 選擇 1 | ||||||||||||||||||||||||
N | N/A | |||||||||||||||||||||||
1 | 頻率(1-9999Hz) | |||||||||||||||||||||||
2 | 繼電器 (累積量或報(bào)警) | |||||||||||||||||||||||
3 | RS232 | |||||||||||||||||||||||
4 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |||||||||||||||||||||||
輸出 選擇 2 | ||||||||||||||||||||||||
同上 | ||||||||||||||||||||||||
輸出 選擇 3 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | ||||||||||||||||||||||||
S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||||
L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||||
傳感器支架 | ||||||||||||||||||||||||
N | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
RL | DN40-600 (如需大管徑,請(qǐng)聯(lián)系我們) | |||||||||||||||||||||||
傳感器溫度 | ||||||||||||||||||||||||
S | -35~85℃ | |||||||||||||||||||||||
H | -35~200℃ | |||||||||||||||||||||||
應(yīng)用管徑 | ||||||||||||||||||||||||
DNXXX | e.g.DN50—50mm, DN4500—4500mm | |||||||||||||||||||||||
電纜長(zhǎng)度 | ||||||||||||||||||||||||
5m | 5m (標(biāo)配 5m) | |||||||||||||||||||||||
Xm | 普通電纜 最長(zhǎng)可達(dá) 300m(標(biāo)配 5m) | |||||||||||||||||||||||
XmH | 高溫電纜 | |||||||||||||||||||||||
TF1100-EH | — | A | — | 1 | — | 2 | — | 3 | /LTCH— | M | — | N | — | S | — | DN100 | — | 5m | (選型參考) |
15101169516