產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心固定式氣體檢測(cè)儀/在線式氣體監(jiān)測(cè)儀 固定式有毒/氧氣檢測(cè)儀OLCT 80氣體檢測(cè)儀OLCT 80
OLCT 80氣體檢測(cè)儀傳感器模塊: 預(yù)標(biāo)定 傳感器外殼: 不銹鋼 316L 儀器外殼: 氣體檢測(cè)儀OLCT 80 鑄鋁
product
產(chǎn)品分類OLCT 80氣體檢測(cè)儀
OLCT 80 氣體檢測(cè)變送器是依據(jù)行業(yè)高要求設(shè)計(jì)制造的, 它已經(jīng)成為行業(yè)技術(shù)的參照標(biāo)準(zhǔn)。
OLCT 80氣體檢測(cè)儀OLCT 80 用于滿足大型工業(yè)企業(yè)的高標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用要求,是技術(shù)性能及成本優(yōu)化方面取得的重大成就。氣體檢測(cè)儀OLCT 80
OLCT 80氣體檢測(cè)儀
OLCT 80作為新一代氣體檢測(cè)變送器,具有滿足各種各樣要求的特性。它可接受所有ISC的預(yù)標(biāo)定傳感器模塊(20系列,MOS傳感器模塊,紅外傳感器模塊);它具有多9個(gè)外接通道,可以接受其他的終端輸入(如溫度傳感器、外接按鈕、緊急制動(dòng)、火焰和煙感傳感器等等);兩級(jí)氣體報(bào)警設(shè)置及繼電器輸出,一個(gè)故障輸出及繼電器;4-20mA標(biāo)準(zhǔn)輸出及Modbus485ASCII輸出,紅外遙控設(shè)置。
OLCT 80氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品類型: | 氣體檢測(cè)變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可檢測(cè)氣體: | 可燃?xì)狻⒍練饧把鯕?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型: | ? 催化燃燒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器模塊: | 預(yù)標(biāo)定 氣體檢測(cè)儀OLCT 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器外殼: | 不銹鋼 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器外殼: | 鑄鋁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | 4位LCD測(cè)量顯示及一個(gè)字母數(shù)字行(用于顯示文本)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 兩個(gè)獨(dú)立輸入: 16 至 28 VDC(催化燃燒 / 紅外 / 半導(dǎo)體傳感器) 12 至 28 VDC(電化學(xué)傳感器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大功率: | 帶數(shù)字連接:0.2 W (電化學(xué)) - 1.3 W(催化燃燒/ 半導(dǎo)體)- 4.5 W(紅外) 電流25 mA輸出:0.9 W (電化學(xué))- 2 W(催化燃燒 / 半導(dǎo)體) - 5.2 W (紅外) 電流25 mA輸出,且繼電器被激活:2.4 W(電化學(xué))- 3.5 W (催化燃燒/ 半導(dǎo)體)- 6.7 W(紅外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)輸入: | 兩個(gè)模擬輸入4-20 mA(負(fù)載電阻120 ?,可用做二元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邏輯(繼電器觸點(diǎn)): | 繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬信號(hào): | 標(biāo)準(zhǔn) 4-20 mA 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字信號(hào): | 兩個(gè)獨(dú)立RS 485端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障信號(hào): | I < 0.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn): | 每個(gè)通道的高低報(bào)警點(diǎn)可調(diào)節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào): | SPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸類型: | RCT轉(zhuǎn)換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷電點(diǎn): | 2A / 250 VAC / 30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布線/連接: | 基本版,6個(gè)輸入端口:4個(gè)M20及2個(gè)M25 可選:3個(gè)額外輸入端口:2個(gè)M20及1個(gè)M25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載電阻(4-20 mA): | 500 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)路電阻: | 21 VDC:128 ohm(電化學(xué))- 32 ?(催化燃燒 / 半導(dǎo)體)- 16 ?(紅外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝: | 2 x 7 mm holes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | - 25 °C 至 +55 °C(詳見(jiàn)傳感器參數(shù)表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 180 x l 224.8 x H 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | OLCT 80: 3.5 kg , OLCT80 紅外版本: 5.3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 ATEX: |
|
AsH3, CH4, Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2 , HF , ETO , COCl2 , CO2
OLCT 80氣體檢測(cè)儀
砷化氫, 甲烷, 氯氣, 二氧化氯,一氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, 氣體, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 臭氧, 磷化氫, 硅烷, 二氧化硫, 氟化氫 , ETO , 氯化鈷 , 二氧化碳
15101169516