產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀沼氣分析儀供應(yīng)英國Geotech便攜式沼氣分析儀GEM5000 檢測CH4 CO2 O2 CO H2S 總
供應(yīng)英國Geotech便攜式沼氣分析儀GEM5000 檢測CH4 CO2 O2 CO H2S 總現(xiàn)貨 技術(shù)參數(shù)電池型號(hào)可充電鎳氫電池組工作時(shí)間8小時(shí)連續(xù)工作時(shí)間(滿電量)充電器智能電池充電器(100~240V)充電時(shí)間Z長3小時(shí)可充滿傳感器規(guī)格氣體測量CH4、CO2雙通道紅外線測量技術(shù)O2、CO (H2補(bǔ)償)、H2S、NH3、H2
product
產(chǎn)品分類英國 Geotech便攜式沼氣分析儀GEM5000是由北京中恒日鑫公司專業(yè)現(xiàn)貨,本產(chǎn)品穩(wěn)定性好,檢測數(shù)值,是填埋氣監(jiān)測、垃圾發(fā)電項(xiàng)目、工地勘測的*工具,如需購買可通過http://www.bjzhrx。。com.cn與客服。
供應(yīng)英國Geotech便攜式沼氣分析儀GEM5000 檢測CH4 CO2 O2 CO H2S 總現(xiàn)貨
選配
供應(yīng)英國Geotech便攜式沼氣分析儀GEM5000 檢測CH4 CO2 O2 CO H2S 總現(xiàn)貨 優(yōu)勢
電池型號(hào) | 可充電鎳氫電池組 | ||
工作時(shí)間 | 8小時(shí)連續(xù)工作時(shí)間(滿電量) | ||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | ||
充電時(shí)間 | 長3小時(shí)可充滿 | ||
傳感器規(guī)格 | |||
氣體測量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線測量技術(shù) | |
O2、CO (H2補(bǔ)償)、H2S、NH3、H2 | 內(nèi)置電化學(xué)傳感器 | ||
訂貨前確認(rèn)選配的傳感器型號(hào)及測量量程 | |||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO H2S | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~2000 ppm 0~500 ppm、0~5000 ppm、0~10000 ppm | |
測量精度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol) | (70~) ±1.5%(vol) (60~) ±1.5%(vol) |
CO CO (H2補(bǔ)償) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS | ||
H2S | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~5000ppm) ±2.0%FS (0~10000ppm) ±5.0%FS | ||
測量時(shí)間 (T90) | CH4 CO2 O2 CO H2S | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 30 秒 | |
O2傳感器壽命 | 約3年 | ||
H2S傳感器壽命 | 約2年 (只適用于間歇式測量) | ||
H2補(bǔ)償?shù)腃O測量技術(shù) | 補(bǔ)償高達(dá)2000ppm的氫氣干擾,交叉敏感度約1% | ||
抽氣泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障顯示點(diǎn) | -200 mbar (可設(shè)置的) | ||
大真空度重啟點(diǎn) | 約-375 mbar (流量約80 ml/min) | ||
配 置 | |||
溫度測量 | -10~+70 ℃ (有溫度探頭配置下) | ||
溫度測量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | ||
流量測量 | 可選配皮托管、孔板及風(fēng)速儀 | ||
熱值計(jì)算 | 通過氣體濃度及流量讀數(shù)估算 | ||
視覺及聲音報(bào)警 | 可 選 | ||
通 訊 | USB接口或無線藍(lán)牙 | ||
相對(duì)壓力 | ±500 mbar | ||
相對(duì)壓力測量精度 | ±4 mbar | ||
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | ||
GPS傳感器 | 位置及定位 | ||
可用內(nèi)存 |
| ||
環(huán)境條件 | |||
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | ||
大氣壓力 | 700 ~ 1200 mbar | ||
相對(duì)濕度 | 0~95% 非冷凝水 | ||
外 殼 | IP65 | ||
物理特性 | |||
重 量 | 1.5 Kg | ||
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (長×寬×高) | ||
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 | ||
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤 | ||
顯 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | ||
連接接口 | 具有彩色編碼的進(jìn)氣口、出氣口及壓力測量口; 防水USB端口、風(fēng)速計(jì)及充電器/溫度探頭連接口; | ||
氣體過濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯 | ||
認(rèn)證評(píng)價(jià) | |||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | ||
英國MCERTS認(rèn)證 | 申 請 | ||
ISO 17025 | 通過英國UKAS 認(rèn)證 (認(rèn)證編號(hào):4533) |
現(xiàn)貨 適用范圍:
中恒日鑫承諾凡是在本公司購買的產(chǎn)品,質(zhì)保一年(人為原因損壞不保)終身維護(hù)的原則,請廣大用戶放心購買,更多相關(guān)儀器請?jiān)L問http://www.bjzhrx。。com.cn/
15101169516